Course Catalog
|
NURS0202 - Nursing Assessment Lab
Fall 2012 Co-requisite: NURS2020 0 Credits |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule Book for All Active and Available Future Terms, Course starting with NURS0202
| Nursing Assessment Lab | ||||||
| Full | Credits: | 0 | Days: | W | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 12:00-02:00 pm | Instructor: | Englert | |||
| Session: | 4 (05/13 - 07/18/13) | Term: | Summer 2013 | |||
![]() |
||||||
| Co-requisite: NURS2020 | ||||||
| Nursing Assessment Lab | ||||||
| 5 Seats | Credits: | 0 | Days: | W | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 02:00-04:00 pm | Instructor: | Englert | |||
| Session: | 4 (05/13 - 07/18/13) | Term: | Summer 2013 | |||
![]() |
||||||
| Co-requisite: NURS2020 | ||||||
| Nursing Assessment Lab | ||||||
| 3 Seats | Credits: | 0 | Days: | M | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 01:30-03:00 pm | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Co-requisite: NURS2020 | ||||||
| Nursing Assessment Lab | ||||||
| 0/2 | Credits: | 0 | Days: | M | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 03:00-04:30 pm | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Co-requisite: NURS2020 | ||||||
| Nursing Assessment Lab | ||||||
| 0/1 | Credits: | 0 | Days: | M | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 04:30-06:00 pm | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Co-requisite: NURS2020 | ||||||
| Nursing Assessment Lab | ||||||
| 0/0 | Credits: | 0 | Days: | T | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 08:00-09:20 am | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Co-requisite: NURS2020 | ||||||
| Nursing Assessment Lab | ||||||
| 0/0 | Credits: | 0 | Days: | T | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 09:30-10:55 am | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Co-requisite: NURS2020 | ||||||
| Nursing Assessment Lab | ||||||
| 0/3 | Credits: | 0 | Days: | T | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 11:00-12:25 pm | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Co-requisite: NURS2020 | ||||||
| Nursing Assessment Lab | ||||||
| 0/ | Credits: | 0 | Days: | T | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 01:00-02:30 pm | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Co-requisite: NURS2020 | ||||||
| Nursing Assessment Lab | ||||||
| 0/1 | Credits: | 0 | Days: | T | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 02:30-04:00 pm | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Co-requisite: NURS2020 | ||||||
| Nursing Assessment Lab | ||||||
| 0/1 | Credits: | 0 | Days: | T | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 04:00-05:30 pm | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Co-requisite: NURS2020 | ||||||
| Nursing Assessment Lab | ||||||
| 0/3 | Credits: | 0 | Days: | W | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 11:30-12:55 pm | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Co-requisite: NURS2020 | ||||||
| Nursing Assessment Lab | ||||||
| 0/1 | Credits: | 0 | Days: | W | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 01:30-02:55 pm | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Co-requisite: NURS2020 | ||||||
| Nursing Assessment Lab | ||||||
| 0/2 | Credits: | 0 | Days: | W | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 03:00-04:30 pm | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Co-requisite: NURS2020 | ||||||
| Nursing Assessment Lab | ||||||
| 0/0 | Credits: | 0 | Days: | R | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 08:00-09:20 am | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Co-requisite: NURS2020 | ||||||
| Nursing Assessment Lab | ||||||
| 0/0 | Credits: | 0 | Days: | M W | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 01:30-02:55 pm | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 3 (08/26 - 10/17/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Co-requisite: NURS2020 | ||||||
| Nursing Assessment Lab | ||||||
| 1 Seat! | Credits: | 0 | Days: | M W | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 03:00-04:30 pm | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 3 (08/26 - 10/17/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Co-requisite: NURS2020 | ||||||
| Nursing Assessment Lab | ||||||
| 1 Seat! | Credits: | 0 | Days: | T R | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 08:00-09:20 am | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 3 (08/26 - 10/17/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Co-requisite: NURS2020 | ||||||
| Nursing Assessment Lab | ||||||
| 1 Seat! | Credits: | 0 | Days: | T R | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 09:30-10:55 am | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 3 (08/26 - 10/17/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Co-requisite: NURS2020 | ||||||
| Nursing Assessment Lab | ||||||
| 5 Seats | Credits: | 0 | Days: | T | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 02:30-04:00 pm | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Co-requisite: NURS2020 | ||||||
| Nursing Assessment Lab | ||||||
| 0/ | Credits: | 0 | Days: | W | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 04:30-06:00 pm | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Co-requisite: NURS2020 | ||||||
| Nursing Assessment Lab | ||||||
| 3 Seats | Credits: | 0 | Days: | R | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 11:00-12:30 pm | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Co-requisite: NURS2020 | ||||||
| Nursing Assessment Lab | ||||||
| 5 Seats | Credits: | 0 | Days: | R | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 01:00-02:30 pm | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Co-requisite: NURS2020 | ||||||


Revise Search Options

